您好!欢迎访问深圳市荣则电子科技有限公司网站!

| 产品型号(Model) | 发光颜色(color) | 产品规格(product) | 波长(nm) | 发光强度(mcd) | 电压 (V) | 电流(mA) | 样品周期(LT) | 包装卷盘(Reel) |
| 直插LED φ3mm*2PIN | 红发红 | φ3*5.3mm | 620-630nm | 30-1000mcd | 1.8-2.1V | 20mA | 1-3天 | 1KPCS/袋 |
| 白发红 透明/雾状 | 620-630nm | 30-1000mcd | 1.8-2.1V | |||||
| 白灯 透明/雾状 | 8000-20000K | 7-9lm | 2.8-3.2V | |||||
| 白发蓝 透明/雾状 | 460-470nm | 80-400mcd | 2.6-3.0V | |||||
| 蓝发蓝 | 460-470nm | 80-400mcd | 2.6-3.0V | |||||
| 绿发翠绿 | 520-530nm | 200-2000mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 绿发黄绿 | 565-575nm | 20-200mcd | 1.8-2.2V | |||||
| 白发翠绿 | 520-530nm | 200-2000mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 白发黄绿 | 565-575nm | 20-200mcd | 1.8-2.2V |
