您好!欢迎访问深圳市荣则电子科技有限公司网站!

| 产品型号(Model) | 发光颜色(color) | 产品规格(product) | 波长(nm) | 发光强度(mcd) | 电压 (V) | 电流(mA) | 样品周期(LT) | 包装卷盘(Reel) |
| 1615 蓝翠绿双色 | 蓝 | 1.6*1.5*0.6mm | 460-470nm | 60-100mcd | 2.6-3.0V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 翠绿 | 520-530nm | 300-1800mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 1615 橙白双色 | 橙 | 1.6*1.5*0.6mm | 600-608nm | 100-300mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 白 | 8000-100000K | 300-600mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 1615 红蓝双色 | 红 | 1.6*1.5*0.6mm | 620-630nm | 70-200mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 蓝 | 460-470nm | 40-200mcd | 2.6-3.0V |
