您好!欢迎访问深圳市荣则电子科技有限公司网站!

| 产品型号(Model) | 发光颜色(color) | 产品规格(product) | 波长(nm) | 发光强度(mcd) | 电压 (V) | 电流(mA) | 样品周期(LT) | 包装卷盘(Reel) |
| 1206 | 红 | 3.2*1.6*0.8mm | 620-630nm | 40-200mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 蓝 | 460-470nm | 30-500mcd | 2.6-3.0V | |||||
| 黄 | 588-590nm | 30-300mcd | 1.8-2.1V | |||||
| 黄绿 | 568-574nm | 30-200mcd | 1.8-2.1V | |||||
| 翠绿 | 520-530nm | 50-3000mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 白 | 8000-12000K | 200-600mcd | 2.8-3.2V |
