您好!欢迎访问深圳市荣则电子科技有限公司网站!

| 产品型号(Model) | 发光颜色(color) | 产品规格(product) | 波长(nm) | 发光强度(mcd) | 电压 (V) | 电流(mA) | 样品周期(LT) | 包装卷盘(Reel) |
| 1204 红蓝双色 | 红 | 3.2*1.0*1.5mm | 620-630nm | 70-200mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 蓝 | 460-470nm | 40-200mcd | 2.6-3.0V | |||||
| 1204 红白双色 | 红 | 3.2*1.0*1.5mm | 620-630nm | 70-200mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 白 | 8000-100000K | 300-600mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 1204 红翠绿双色 | 红 | 3.2*1.0*1.5mm | 620-630nm | 70-200mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 翠绿 | 520-530nm | 300-1000mcd | 2.8-3.2V | |||||
| 1204 红黄绿双色 | 红 | 3.2*1.0*1.5mm | 620-630nm | 70-200mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 黄绿 | 568-574nm | 30-70mcd | 1.8-2.1V | |||||
| 1204 橙白双色 | 橙 | 3.2*1.0*1.5mm | 600-608nm | 100-300mcd | 1.8-2.1V | 5mA | 1-3天 | 3KPCS/盘 |
| 白 | 8000-100000K | 300-600mcd | 2.8-3.2V |
